Your browser version is too low, it may lead to sites not normally access!
You can use the site to function properly, use these browsers.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							| 电池 | 2X55AH | |
| 功率 | 2X450W | |
| 充电器 | 24V 5A | |
| 前轮尺寸 | 2.8/2.5-4 | |
| 后轮尺寸 | 3.00-8 | |
| 最大爬坡角度 | 12° | |
| 最大前进速度 (km/h) | 11km/h | |
| 最大载重 | 150 kgs | |
| 续航里程 | 40 km | |
| 外观尺寸 | 1040×530×916mm | |
| 重量(不含电池) | 50kg | |
| 总重量 | 85kg | |
| 最小离地间隙 | 85mm | |
| 驱动系统 | 24V PG VR2 | 24V PG VR2 With Lample | 
| 刹车系统 | electromagnetic brake | |
| Free Wheeling | Manual Electric | |
| 轮毂材质 | Aluminum Alloy | |
| 备注 |  | with lample | 
| 20小柜装柜数量 | 60pcs | |
| 40高柜装柜数量 | 120pcs | |
 浙公网安备33070202100364号    策划设计:开创科技
浙公网安备33070202100364号    策划设计:开创科技