Your browser version is too low, it may lead to sites not normally access!
You can use the site to function properly, use these browsers.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							| 电池 | 2X20AH | |
| 功率 | 2X200W | |
| 充电器 | 24V 2A | |
| 前轮尺寸 | 200*50 | |
| 后轮尺寸 | 24" | |
| 最大爬坡角度 | 8° | |
| 最大前进速度 (km/h) | 8km/h | |
| 最大载重 | 120 kgs | |
| 续航里程 | 25km | |
| 外观尺寸 | 1100 x 640 x 930mm | |
| 重量(不含电池) | 43kg | |
| 总重量 | 56kg | |
| 最小离地间隙 | 90 mm | |
| 驱动系统 | 24V Programmed Joystick controller | |
| 刹车系统 | electromagnetic brake | |
| Free Wheeling | Manual Electric | |
| 轮毂材质 | 
					Front: Nylo;
				 
					Rear: Aluminum Alloy
				 | |
| 备注 |  |  | 
| 20小柜装柜数量 | 130pcs | |
| 40高柜装柜数量 | 320pcs | |
 浙公网安备33070202100364号    策划设计:开创科技
浙公网安备33070202100364号    策划设计:开创科技